株式・株価
株式情報
証券コード | 2372 |
---|---|
社名 | 株式会社アイロムグループ |
設立年月日 | 1997年(平成9年)4月9日 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
上場年月日 | 2005年1月26日 |
業種 | サービス業 |
発行可能株式総数 | 37,281,680株 |
発行済株式数 | 12,338,365株(2024年3月31日現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 11,844名(2024年3月31日現在) |
決算期 | 3月31日 |
基準日 | 3月31日 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 【お問い合わせ先】 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) |
同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店 みずほ証券 本店および全国各支店 プラネットブース(みずほ銀行内の店舗) |
監査法人 | 監査法人アヴァンティア |
公告の方法 | 電子公告により行う (ただし、電子公告によることができない事故、 その他のやむを得ない事由が生じたときは、 日本経済新聞に公告します) |
株価
下記のWebサイトから、株価情報等をご覧いただけます。
Yahoo!ファイナンス https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=2372.T